Aziende
Nel 2022 in Svizzera si sono contate 48 344 aziende agricole, l'1,1 % in meno dell'anno prima. Sempre più aziende si dedicano all'agricoltura biologica. Nell'anno oggetto del rapporto quasi un'azienda su sei era attiva in questo comparto. Si registra un forte incremento anche per quanto concerne la coltivazione di soia e la detenzione di pollame.
Nel 2022 in Svizzera si sono censite 48 344 aziende agricole, ovvero 520 in meno (-1,1%) dell'anno prima. Mentre il numero delle aziende nelle classi di dimensioni inferiori a 30 ettari, eccetto quello delle aziende con una superficie inferiore 1 ettaro, è diminuito del 2 % il numero delle aziende con una superficie di 30 ettari e più è aumentato dell’1,9%. In media un’azienda gestisce una superficie di 21,6 ettari, ovvero 0,3 ettari in più rispetto al 2021.
Aziende agricole per classe di dimensioni
Classe di dimensioni | 2021 | 2022 | Variazione |
Numero | Numero | % | |
< 1 ha | 2 150 | 2 241 | +4,2 |
1 - 3 ha | 3 179 | 3 156 | -0,7 |
3 - 5 ha | 2 374 | 2 339 | -1,5 |
5 - 10 ha | 6 108 | 5 921 | -3,1 |
10 - 20 ha | 13 611 | 13 181 | -3,2 |
20 - 30 ha | 10 119 | 9 966 | -1,5 |
30 - 50 ha | 8 165 | 8 287 | +1,5 |
> 50 ha | 3 158 | 3 253 | +3,0 |
Totale | 48 864 | 48 344 | -1,10 |
Fonte: UST
Tre quarti della manodopera sono membri della famiglia
Nell'anno oggetto del rapporto le persone occupate nell'agricoltura erano complessivamente 149 578. Il calo della manodopera, pari allo 0,4%, è quindi stato inferiore a quello delle aziende (-1,1%). L'aumento più marcato è stato registrato per la categoria delle donne impiegate a tempo pieno, con un incremento pari a 405 impiegate. Il calo maggiore si è avuto tra gli uomini impiegati a tempo pieno, con una flessione di 509 impiegati. Circa tre quarti degli impiegati erano membri della famiglia e il 12% di nazionalità straniera.
Impiegati nell'agricoltura per sesso e tasso di occupazione
Sesso | Tasso di occupazione | 2021 | 2022 | Variazone |
| Numero | Numero | % | |
Uomini | Tempo pieno (= > 75%) | 53 822 | 53 313 | -0,9 |
Tempo parziale (= > 50% < 75%) | 14 585 | 14 796 | +1,4 | |
Tempo parziale (= < 50%) | 27 079 | 26 597 | -1,8 | |
Totale | 95 486 | 94 706 | -0,8 | |
Donne | Tempo pieno (= > 75%) | 12 631 | 13 036 | +3,2 |
Tempo parziale (= > 50% < 75%) | 12 631 | 15 287 | -1,1 | |
Tempo parziale (= < 50%) | 26 661 | 26 549 | -0,4 | |
Totale | 54 745 | 54 872 | +0,2 | |
Totale | 150 231 | 149 578 | -0,4 |
Fonte: UST
Le aziende sono sempre più spesso gestite da donne
Nonostante il calo del numero delle aziende, nel 2022 quelle gestite da donne hanno segnato un aumento di 110 unità. Complessivamente il 7,2% di tutte le aziende era quindi gestito da donne, una cifra in crescita da anni. Con un incremento di 60 aziende, il dato più significativo si è registrato per le piccole strutture di 1-3 ettari. Ma anche tra le aziende con 30-50 ettari si è osservato un aumento di 24 unità rispetto all’anno precedente.
Numero di aziende gestite da donne per classe di dimensioni
Classe di dimensioni | 2021 | 2022 | Variazone |
Numero | Numero | % | |
< 1 ha | 238 | 264 | +10,9 |
1 - 3 ha | 462 | 522 | +13,0 |
3 - 5 ha | 368 | 368 | 0,0 |
5 - 10 ha | 734 | 715 | -2,6 |
10 - 20 ha | 890 | 877 | -1,5 |
20 - 30 ha | 381 | 407 | +6,8 |
30 - 50 ha | 223 | 247 | +10,8 |
> 50 ha | 66 | 72 | +9,1 |
Totale | 3 362 | 3 472 | +3,3 |
Fonte: UST
La superficie messa a soia è aumentata del 30%
Nel 2022 la superficie agricola utile (SAU) ammontava a 1 042 014 ettari; di questi il 58% erano prati naturali e pascoli e il 38% terreni campicoli. Il restante 4% della SAU è composto, tra le altre cose, da vigneti e frutteti. Nel 2022 le colture hanno presentato un andamento variegato. La superfice cerealicola ha segnato una diminuzione di 1 387 ettari, dopo che nell’anno precedente era aumentata di 4 169 ettari. La superficie messa a barbabietole da zucchero è diminuita per il secondo anno consecutivo (-559 ha). In termini percentuali, con un aumento del 30%, è cresciuta fortemente la coltivazione di soia; nell’arco di 10 anni la sua superficie è quasi triplicata.
Colture principali
Colture | 2021 | 2022 | Variazone |
ha | ha | % | |
Cereali | 146 395 | 145 008 | -0,9 |
Patate | 10 711 | 10 749 | +0,4 |
Barbabietola da zucchero | 16 557 | 15 998 | -3,4 |
Mais da silo e verde | 45 667 | 46 636 | +2,1 |
Colza | 24 970 | 25 038 | +0,3 |
Tabacco | 407 | 396 | -2,8 |
Soia | 2 240 | 2 895 | +29,2 |
Girasole | 4 818 | 5 228 | +8,5 |
Leguminose | 5 485 | 4 703 | -14,2 |
Verdura in pieno campo | 12 359 | 12 612 | +2,0 |
Altra superficie campicola aperta | 6 887 | 6 850 | -0,5 |
Prati temporanei | 118 968 | 120 485 | +1,3 |
Prati naturali | 606 886 | 605 607 | -0,2 |
Vigneti | 13 537 | 13 325 | -1,6 |
Frutteti | 6 950 | 6 841 | -1,6 |
Restante SAU | 19 216 | 19 642 | +2,2 |
Totale | 1 042 053 | 1 042 014 | -0,0 |
Fonte: UST
Effettivo di pollame in forte crescita a fronte di quello delle vacche da latte leggermente in calo
Nel 2022 l’effettivo di pollame ha segnato un aumento di 543 322 capi. È salito sia il numero delle galline ovaiole sia quello dei polli da ingrasso. L’effettivo delle vacche da latte ha segnato una flessione di 2 606 capi, mentre quello delle altre vacche, principalmente vacche madri per la produzione estensiva di carne bovina, ha registrato un incremento di 2 670 capi. L’effettivo di suini è cresciuto di 6 413 capi. Nel complesso l’effettivo di animali, convertito in unità di bestiame grosso, tra il 2021 e il 2022 è aumentato dello 0,5%.
Effettivi di animali
Specie animale | 2021 | 2022 | Variazione |
Totale | Totale | % | |
Bovini di cui: | 1 513 701 | 1 525 270 | +0,8 |
vacche da latte | 545 533 | 542 927 | -0,5 |
altre vacche | 135 060 | 137 730 | +2,0 |
altri bovini | 833 108 | 844 613 | +1,4 |
Equini | 80 096 | 80 950 | +1,1 |
Ovini | 349 112 | 355 893 | +1,9 |
Caprini | 82 045 | 82 313 | +0,3 |
Suini | 1 366 359 | 1 372 772 | +0,5 |
Pollame di cui: | 12 568 239 | 13 219 724 | +4,3 |
galline ovaiole e da allevamento | 3 866 989 | 3 893 451 | +0,7 |
Polli da ingrasso | 7 524 491 | 7 916 110 | +5,2 |
Altre galline | 1 176 759 | 1 299 790 | +10,5 |
Fonte: UST
Ulteriori informazioni sulle strutture agricole (tabelle, dati, pubblicazioni) sotto: Agricoltura| Ufficio federale di statistica (admin.ch)
Il mio Rapporto agricolo
Selezione:
Crea il tuo rapporto agricolo. Alla rubrica «Servizi» è disponibile una sintesi di tutti gli articoli.