Betriebe
Im Jahr 2022 wurden in der Schweiz 48 344 Landwirtschaftsbetriebe gezählt, 1,1% weniger als im Vorjahr. Immer mehr Betriebe setzen auf den biologischen Landbau. Im Berichtsjahr war fast jeder sechste Betrieb ein Biobetrieb. Stark zugenommen haben auch der Sojaanbau und die Geflügelhaltung.
Im Jahr 2022 wurden in der Schweiz 48 344 landwirtschaftliche Betriebe gezählt, das sind 520 Betriebe oder 1,1% weniger als im Jahr 2021. Während die Zahl der Betriebe in den Grössenklassen unter 30 Hektaren (ha), mit Ausnahme der Kleinstbetriebe unter einer ha, zurückging (-2,0%), nahm die Zahl der Betriebe mit einer Fläche von 30 ha und mehr zu (+1,9%). Im Durchschnitt bewirtschaftete ein Betrieb eine Fläche von 21,6 ha, das sind 0,3 ha mehr als 2021.
Landwirtschaftsbetriebe nach Grössenklassen
Grössenklasse | 2021 | 2022 | Veränderung |
Anzahl | Anzahl | % | |
weniger als 1 ha | 2 150 | 2 241 | +4,2 |
1 bis weniger als 3 ha | 3 179 | 3 156 | -0,7 |
3 bis weniger als 5 ha | 2 374 | 2 339 | -1,5 |
5 bis weniger als 10 ha | 6 108 | 5 921 | -3,1 |
10 bis weniger als 20 ha | 13 611 | 13 181 | -3,2 |
20 bis weniger als 30 ha | 10 119 | 9 966 | -1,5 |
30 bis weniger als 50 ha | 8 165 | 8 287 | +1,5 |
50 ha und mehr | 3 158 | 3 253 | +3,0 |
Total | 48 864 | 48 344 | -1,10 |
Quelle: BFS
Drei Viertel der Arbeitskräfte sind Familienangehörige
Insgesamt waren im Berichtsjahr 149 578 Personen in den landwirtschaftlichen Betrieben beschäftigt. Damit war der Rückgang der Arbeitskräfte mit -0,4% geringer als jener der Betriebe (-1,1%). Am stärksten stieg die Zahl der vollzeitbeschäftigten Frauen mit plus 405 Personen. Der stärkste Rückgang war bei den vollzeitbeschäftigten Männern mit minus 509 Personen zu verzeichnen. Knapp drei Viertel der Beschäftigten waren Familienangehörige und gut 12% Ausländerinnen und Ausländer.
Beschäftigte in der Landwirtschaft nach Geschlecht und Beschäftigungsgrad
Geschlecht | Beschäftigungsgrad | 2021 | 2022 | Veränderung |
| Anzahl | Anzahl | % | |
Männer | Vollzeit (=>75%) | 53 822 | 53 313 | -0,9 |
Teilzeit (=>50% < 75%) | 14 585 | 14 796 | +1,4 | |
Teilzeit (<50%) | 27 079 | 26 597 | -1,8 | |
Total | 95 486 | 94 706 | -0,8 | |
Frauen | Vollzeit (=>75%) | 12 631 | 13 036 | +3,2 |
Teilzeit (=>50% < 75%) | 15 453 | 15 287 | -1,1 | |
Teilzeit (<50%) | 26 661 | 26 549 | -0,4 | |
Total | 54 745 | 54 872 | +0,2 | |
Total | 150 231 | 149 578 | -0,4 |
Quelle: BFS
Immer mehr Betriebe von Frauen geleitet
Trotz des Rückgangs der Zahl der Betriebe wurden 2022 110 Betriebe mehr von Frauen geführt als im Vorjahr. 7,2% aller Betriebe wurden von einer Frau geleitet, diese Zahl nimmt seit Jahren zu. Am stärksten war der Zuwachs mit 60 Betrieben bei den Kleinbetrieben mit 1 bis weniger als 3 ha. Aber auch bei den Betrieben mit 30 bis 50 ha wurden 24 Betriebe mehr als im Vorjahr von Frauen geleitet.
Von Frauen geleitete Betriebe nach Grössenklassen
Grössenklasse | 2021 | 2022 | Veränderung |
Anzahl | Anzahl | % | |
weniger als 1 ha | 238 | 264 | +10,9 |
1 bis weniger als 3 ha | 462 | 522 | +13,0 |
3 bis weniger als 5 ha | 368 | 368 | 0,0 |
5 bis weniger als 10 ha | 734 | 715 | -2,6 |
10 bis weniger als 20 ha | 890 | 877 | -1,5 |
20 bis weniger als 30 ha | 381 | 407 | +6,8 |
30 bis weniger als 50 ha | 223 | 247 | +10,8 |
50 ha und mehr | 66 | 72 | +9,1 |
Total | 3 362 | 3 472 | +3,3 |
Quelle: BFS
Foto aus Multimedia-Datenbank
Sojafläche legt um knapp 30% zu
Im Jahr 2022 umfasste die landwirtschaftliche Nutzfläche 1 042 014 ha. 58% davon waren Naturwiesen und -weiden, auf 38% der landwirtschaftlichen Nutzfläche wurde Ackerbau betrieben. Die restlichen 4% bestanden unter anderem aus Reb- und Obstbauflächen. Die Kulturen entwickelten sich im Jahr 2022 unterschiedlich. Die Getreidefläche nahm um 1 387 ha ab, nachdem sie im Vorjahr um 4 169 ha zugenommen hatte. Die Zuckerrübenfläche ging das zweite Jahr in Folge zurück (-559 ha). Prozentual stark zugenommen hat der Sojaanbau mit knapp +30%; innerhalb von zehn Jahren hat sich die Soja-Fläche fast verdreifacht.
Hauptkulturen
Kulturen | 2021 | 2022 | Veränderung |
ha | ha | % | |
Getreide | 146 395 | 145 008 | -0,9 |
Kartoffeln | 10 711 | 10 749 | +0,4 |
Rüben | 16 557 | 15 998 | -3,4 |
Silo- und Grünmais | 45 667 | 46 636 | +2,1 |
Raps | 24 970 | 25 038 | +0,3 |
Tabak | 407 | 396 | -2,8 |
Soja | 2 240 | 2 895 | +29,2 |
Sonnenblumen | 4 818 | 5 228 | +8,5 |
Hülsenfrüchte | 5 485 | 4 703 | -14,2 |
Freilandgemüse | 12 359 | 12 612 | +2,0 |
Andere offene Ackerfläche | 6 887 | 6 850 | -0,5 |
Kunstwiesen | 118 968 | 120 485 | +1,3 |
Naturwiesen | 606 886 | 605 607 | -0,2 |
Reben | 13 537 | 13 325 | -1,6 |
Obstanlagen | 6 950 | 6 841 | -1,6 |
Übrige LN | 19 216 | 19 642 | +2,2 |
Total | 1 042 053 | 1 042 014 | 0,0 |
Quelle: BFS
Geflügelbestand stark steigend, Milchkuhbestand leicht rückläufig
Der Geflügelbestand ist im Jahr 2022 um 543 322 Tiere angestiegen. Sowohl die Anzahl der Legehennen als auch die der Masthühner nahm zu. Der Bestand an Milchkühen ging um 2 606 Tiere zurück, während der Bestand an sonstigen Kühen, hauptsächlich Mutterkühe für die extensive Rindfleischproduktion, um 2 670 Tiere zunahm. Der Schweinebestand nahm um 6 413 Tiere zu. Insgesamt hat der Tierbestand – umgerechnet in Grossvieheinheiten – zwischen 2021 und 2022 um 0,5 Prozent zugenommen.
Tierbestände
Tierart | 2021 | 2022 | Veränderung |
Total | Total | % | |
Rinder, davon: | 1 513 701 | 1 525 270 | +0,8 |
Milchkühe | 545 533 | 542 927 | -0,5 |
übrige Kühe | 135 060 | 137 730 | +2,0 |
übrige Rinder | 833 108 | 844 613 | +1,4 |
Pferdegattung | 80 096 | 80 950 | +1,1 |
Schafe | 349 112 | 355 893 | +1,9 |
Ziegen | 82 045 | 82 313 | +0,3 |
Schweine | 1 366 359 | 1 372 772 | +0,5 |
Geflügel, davon: | 12 676 402 | 13 219 724 | +4,3 |
Lege-, Zuchthühner | 3 866 989 | 3 893 451 | +0,7 |
Mastpoulets | 7 524 491 | 7 916 110 | +5,2 |
übrige Hühner | 1 176 759 | 1 299 790 | +10,5 |
Quelle: BFS
Weitere Informationen zu den landwirtschaftlichen Strukturen (Tabellen, Daten, Publikationen): Landwirtschaft | Bundesamt für Statistik (admin.ch)
Mein Agrarbericht
Auswahl:
Stellen Sie sich Ihren eigenen Agrarbericht zusammen. Eine Übersicht aller Artikel finden Sie unter «Service».